<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sheng Fui &#187; Technik und Wissenschaft</title>
	<atom:link href="http://www.sheng-fui.de/category/technik-und-wissenschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sheng-fui.de</link>
	<description>Viel älter und wirkungsvoller als Feng Shui</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:53:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Optische T&#228;uschungen 5</title>
		<link>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/optische-taeuschungen-5/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=optische-taeuschungen-5</link>
		<comments>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/optische-taeuschungen-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheng-fui.de/?p=6509</guid>
		<description><![CDATA[Optische T&#228;uschungen sind ein faszinierendes Teilgebiet der Wahrnehmungspsychologie und liefern wichtige R&#252;ckschl&#252;sse &#252;ber die subjektive Wahrnehmung von Sinnesreizen und den Charakter des Wahrnehmenden. Immer h&#228;ufiger werden deshalb Bilder mit optischen Illusionen bei Einstellungstests benutzt, um die Zuverl&#228;ssigkeit und Integrit&#228;t des Bewerbers auf die Probe zu stellen. In unserer kleinen Reihe visueller Illusionen wollen wir die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Foptische-taeuschungen-5%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Foptische-taeuschungen-5%2F&amp;source=shengfui&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2010/05/Optische-T&#228;uschungen-5.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-6510" title="Optische T&#228;uschungen 5" src="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2010/05/Optische-T&#228;uschungen-5.jpg" alt="" width="400" height="300" /></a></p>
<p>Optische T&#228;uschungen sind ein faszinierendes Teilgebiet der Wahrnehmungspsychologie und liefern wichtige R&#252;ckschl&#252;sse &#252;ber die subjektive Wahrnehmung von Sinnesreizen und den Charakter des Wahrnehmenden.</p>
<p>Immer h&#228;ufiger werden deshalb Bilder mit optischen Illusionen bei Einstellungstests benutzt, um die Zuverl&#228;ssigkeit und Integrit&#228;t des Bewerbers auf die Probe zu stellen. In unserer kleinen Reihe visueller Illusionen wollen wir die biologischen Hintergr&#252;nde der Falschwahrnehmungen erl&#228;utern und Auge und Gehirn f&#252;r die Falschwahrnehmungen schulen.</p>
<p>Das Betrachten der Bilder und das Wissen um die wissenschaftlichen Hintergr&#252;nde bewirkt einen Trainingseffekt und verbessert so die Chancen bei den gef&#252;rchteten Einstellungstests.</p>
<p>Nun zur vorliegenden visuellen Illusion: Der im Bild mittig angeordnete Balken wirkt im linken Bereich heller und scheint nach rechts hin dunkler zu werden. (Ausnahme bei Flachbildschirmen, bei denen winkelbedingt tats&#228;chlich eine Farbabweichung stattfindet. Inhaber eines solchen Monitors sollten das Bild ausdrucken und danach studieren.)</p>
<p>Au&#223;erdem nimmt das unge&#252;bte Auge eine intakte Umrisslinie des Balkens wahr, obwohl es Pixelbereiche gibt, wo die Grauwerte von Hintergrund und Balken identisch sind und die Farben eigentlich &#8220;ineinander flie&#223;en&#8221; m&#252;ssten.</p>
<p>Weitere Beitr&#228;ge aus der Serie &#8220;Optische T&#228;uschungen&#8221;:</p>
<p><a title="Optische T&#228;uschungen, Teil 1" href="http://www.sheng-fui.de/gesundheit/traditionelle-medizin/optische-taeuschungen-1/" target="_blank">Optische T&#228;uschungen, Teil 1 (K&#252;rzer/L&#228;nger)</a><br />
<a title="Optische T&#228;uschungen, Teil 2" href="http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/optische-taeuschungen-2/" target="_blank">Optische T&#228;uschungen, Teil 2 (Gr&#246;&#223;er/Kleiner)</a><br />
<a title="Optische T&#228;uschungen, Teil 3" href="http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/optische-taeuschungen-3/" target="_blank">Optische T&#228;uschungen, Teil 3 (Linien und Parallelwahrnehmung)</a><br />
<a title="Optische T&#228;uschung, Teil 4" href="http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/optische-taeuschungen-4/" target="_blank">Optische T&#228;uschungen, Teil 4 (Falschwahrnehmung d. Pr&#228;gung)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/optische-taeuschungen-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensationeller Durchbruch bei der interdisziplin&#228;ren Erforschung von Kornkreisen</title>
		<link>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/sensationeller-durchbruch-bei-der-interdisziplinaeren-erforschung-von-kornkreisen/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sensationeller-durchbruch-bei-der-interdisziplinaeren-erforschung-von-kornkreisen</link>
		<comments>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/sensationeller-durchbruch-bei-der-interdisziplinaeren-erforschung-von-kornkreisen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 06:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheng-fui.de/?p=6278</guid>
		<description><![CDATA[Sheng Fui ist eine Erfahrungswissenschaft, die sich trotz ihres religi&#246;sen Alleinvertretungsanspruchs ihre Offenheit gegen&#252;ber anderen paranormalen Ph&#228;nomenen bewahrt hat. Ein Schwerpunkt gilt dabei der interdisziplin&#228;ren Erforschung von Kornkreisen (Crop Circle Research). Wir starten daher regelm&#228;&#223;ig zu Aufkl&#228;rungsfl&#252;gen &#252;ber unserer sch&#246;nen Heimat und fertigen mit unserer automatischen Kamera spektakul&#228;re Luftaufnahmen an. Beim Auswerten der letzten 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fsensationeller-durchbruch-bei-der-interdisziplinaeren-erforschung-von-kornkreisen%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fsensationeller-durchbruch-bei-der-interdisziplinaeren-erforschung-von-kornkreisen%2F&amp;source=shengfui&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Sheng Fui ist eine Erfahrungswissenschaft, die sich trotz ihres religi&#246;sen Alleinvertretungsanspruchs ihre Offenheit gegen&#252;ber anderen paranormalen Ph&#228;nomenen bewahrt hat. Ein Schwerpunkt gilt dabei der interdisziplin&#228;ren Erforschung von Kornkreisen (Crop Circle Research). Wir starten daher regelm&#228;&#223;ig zu Aufkl&#228;rungsfl&#252;gen &#252;ber unserer sch&#246;nen Heimat und fertigen mit unserer automatischen Kamera spektakul&#228;re Luftaufnahmen an.</p>
<p>Beim Auswerten der letzten 500 Kornkreisbilder fiel uns nun zuf&#228;llig ein Bild in die H&#228;nde, welches die Geoglyphenforschung (so der korrekte Fachausdruck) geradezu auf den Kopf stellt.</p>
<p>Auf einer der Aufnahmen sind &#252;ber einem Kornkreis deutlich ein UFO und sein Pilot auszumachen!</p>
<p>Als Erfassungsger&#228;t dient uns &#252;brigens eine umgebaute Verkehrs&#252;berwachungskamera Traffipax Speedphoto RK II, was den in diesem Fall positive Nebeneffekt hat, dass automatisch auch eine Geschwindigkeitsmesung erfolgte. Der au&#223;erirdische Astro-Raser war mit 2154 Kilometern je Stunde unterwegs (siehe Bildeinblendung)&#8230;</p>
<p>Durch die in-flagranti-Bildaufnahme ist nun auch erstmals belegt, dass es au&#223;erirdische Cerealien-Liebhaber sind, die sich an unseren Getreidefeldern zu schaffen machen. Die an Pr&#228;zision nicht zu &#252;bertreffenden Kornkreise sind nicht zu leugnende Abdr&#252;cke (extraterrestrial fingerprints) seiner &#8220;fliegenden M&#252;slisch&#252;ssel&#8221; (NASA-Jargon).</p>
<p><a href="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2010/03/Durchbruch-bei-der-interdisziplin&#228;ren-Erforschung-von-Kornkreisen.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-6351" title="Durchbruch bei der interdisziplin&#228;ren Erforschung von Kornkreisen" src="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2010/03/Durchbruch-bei-der-interdisziplin&#228;ren-Erforschung-von-Kornkreisen.jpg" alt="" width="600" height="454" /></a></p>
<p><em>(Klick auf das Bild f&#252;r eine vergr&#246;&#223;erte Darstellung)</em></p>
<p><em>Nachtrag: Den Ansto&#223; f&#252;r diesen Artikel lieferte Florian Freistetter von <a title="Astrodicticum Simplex" href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/" target="_blank">Astrodicticum Simplex</a>, der um die <a title="Wettbewerb bei Astrodicticum Simplex" href="http://www.scienceblogs.de/astrodicticum-simplex/2010/02/wettbewerb-wer-falscht-das-beste-ufo.php" target="_blank">Einreichung von UFO-Bildern</a> bat.<br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/sensationeller-durchbruch-bei-der-interdisziplinaeren-erforschung-von-kornkreisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wussten Sie schon?</title>
		<link>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/wussten-sie-schon-68/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wussten-sie-schon-68</link>
		<comments>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/wussten-sie-schon-68/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 08:04:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheng-fui.de/?p=5984</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fwussten-sie-schon-68%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fwussten-sie-schon-68%2F&amp;source=shengfui&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2010/01/Wussten-Sie-schon-69.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-5985" title="Wussten Sie schon 69" src="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2010/01/Wussten-Sie-schon-69.jpg" alt="" width="540" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/wussten-sie-schon-68/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man Nachrichtenbeitr&#228;ge f&#252;r das Fernsehen produziert</title>
		<link>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/wie-man-nachrichtenbeitraege-fuer-das-fernsehen-produziert/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wie-man-nachrichtenbeitraege-fuer-das-fernsehen-produziert</link>
		<comments>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/wie-man-nachrichtenbeitraege-fuer-das-fernsehen-produziert/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 07:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheng-fui.de/?p=5987</guid>
		<description><![CDATA[Der englische Nachrichtenmann Charlie Brooker zeigt uns in diesem Kurzfilm wie man einen zweimin&#252;tigen Beitrag f&#252;r die Nachrichtensendung des BBC produziert. via Sixtus]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fwie-man-nachrichtenbeitraege-fuer-das-fernsehen-produziert%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fwie-man-nachrichtenbeitraege-fuer-das-fernsehen-produziert%2F&amp;source=shengfui&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Der englische Nachrichtenmann Charlie Brooker zeigt uns in diesem Kurzfilm wie man einen zweimin&#252;tigen Beitrag f&#252;r die Nachrichtensendung des BBC produziert.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/YtGSXMuWMR4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/YtGSXMuWMR4&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<pre>via <a title="Sixtus" href="http://twitter.com/sixtus/status/8340186065" target="_blank">Sixtus</a>
</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/wie-man-nachrichtenbeitraege-fuer-das-fernsehen-produziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Werbung: xPhone</title>
		<link>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/werbung-xphone/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=werbung-xphone</link>
		<comments>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/werbung-xphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 06:06:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheng-fui.de/?p=5391</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fwerbung-xphone%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fwerbung-xphone%2F&amp;source=shengfui&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/udlxr8t1nZM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/udlxr8t1nZM&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/werbung-xphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sheng Fui unterst&#252;tzt heutige WWF EarthHour</title>
		<link>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/sheng-fui-unterstuetzt-heutige-wwf-earthhour/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=sheng-fui-unterstuetzt-heutige-wwf-earthhour</link>
		<comments>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/sheng-fui-unterstuetzt-heutige-wwf-earthhour/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 16:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheng-fui.de/?p=3971</guid>
		<description><![CDATA[Die Umweltorganisation WWF (World Wildlife Fund) hat St&#228;dte, Menschen und Unternehmen dazu aufgerufen, am heutigen  28. M&#228;rz 2009  um 20:30 Uhr f&#252;r eine Stunde das Licht zu l&#246;schen und sich auf diese Weise f&#252;r den Klimaschutz einzusetzen. Nach Angaben der   Umweltorganisation haben &#252;ber 2700 St&#228;dte in mehr als 80 L&#228;ndern ihre Teilnahme zugesagt. Einige weltber&#252;hmte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fsheng-fui-unterstuetzt-heutige-wwf-earthhour%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fsheng-fui-unterstuetzt-heutige-wwf-earthhour%2F&amp;source=shengfui&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2009/03/earthhour2009.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-3974" title="earthhour2009" src="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2009/03/earthhour2009.jpg" alt="earthhour2009" width="500" height="372" /></a></p>
<p>Die Umweltorganisation WWF (World Wildlife Fund) hat St&#228;dte, Menschen und Unternehmen dazu <a title="World Earth Hour" href="http://www.wwf.de/themen/klimaschutz/jeder-kann-handeln/wwf-earth-hour-einfach-den-schalter-umlegen/" target="_blank">aufgerufen</a>, am heutigen  28. M&#228;rz 2009  um 20:30 Uhr f&#252;r eine Stunde das Licht zu l&#246;schen und sich auf diese Weise f&#252;r den Klimaschutz einzusetzen.</p>
<p>Nach Angaben der   Umweltorganisation haben &#252;ber 2700 St&#228;dte in mehr als 80 L&#228;ndern ihre Teilnahme zugesagt. Einige weltber&#252;hmte Geb&#228;ude w&#252;rden f&#252;r den Zeitraum von einer Stunde in v&#246;lliger Dunkelheit versinken. Darunter seien Sehensw&#252;rdigkeiten wie der Pariser Eiffelturm, die Christusstatue von Rio de Janeiro oder das Sydney Opera House.</p>
<p>In Deutschland w&#252;rde sich vor allem Hamburg an der &#8220;Earth Hour&#8221; beteiligen. In allen Geb&#228;uden rund um die Binnenalster, im Hamburger Michel, im Rathaus und in vielen anderen &#246;ffentlichen Geb&#228;uden w&#252;rden um 20:30 Uhr f&#252;r eine Stunde das Licht abgeschaltet. Aber auch Bonn und Berlin w&#252;rden  die Lichter ihrer Rath&#228;user f&#252;r  den abgesprochenen Zeitraum l&#246;schen.</p>
<p><strong>Wir schlie&#223;en uns der vorbildhaften Aktion an und werden unser Abendessen heute Abend in der K&#252;che bei ausgeschalteter Deckenbeleuchtung und nur beim fahlen Schein der K&#252;hlschrankbeleuchtung zu uns nehmen.</strong></p>
<p>Hiermit rufen wir alle Sheng-Fui-Besucher auf, sich in gleicher Weise an der Aktion zu beteiligen. Zum Schluss ein Tipp aus der Praxis: wegen der offenen K&#252;hlschrankt&#252;r kann K&#228;lte austreten und sich unangenehm im Raum ausbreiten. Hier hat es sich bew&#228;hrt, kurzfristig einen eingeschalteten Heizl&#252;fter vor den K&#252;hlschrank zu stellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/sheng-fui-unterstuetzt-heutige-wwf-earthhour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altchinesische Redewendung (2)</title>
		<link>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/altchinesische-redewendung-2/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altchinesische-redewendung-2</link>
		<comments>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/altchinesische-redewendung-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 12:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheng-fui.de/?p=3518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Faltchinesische-redewendung-2%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Faltchinesische-redewendung-2%2F&amp;source=shengfui&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2009/01/buddha-bei-die-fische.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-3519" title="buddha-bei-die-fische" src="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2009/01/buddha-bei-die-fische.jpg" alt="buddha-bei-die-fische" width="368" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/altchinesische-redewendung-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wussten Sie schon?</title>
		<link>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/wussten-sie-schon-39/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=wussten-sie-schon-39</link>
		<comments>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/wussten-sie-schon-39/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 23:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheng-fui.de/?p=3366</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fwussten-sie-schon-39%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Fwussten-sie-schon-39%2F&amp;source=shengfui&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><a href="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2008/12/wussten-sie-schon-38.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-3363" title="wussten-sie-schon-38" src="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2008/12/wussten-sie-schon-38.jpg" alt="wussten-sie-schon-38" width="540" height="238" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/wussten-sie-schon-39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Altchinesische Redewendung (1)</title>
		<link>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/altchinesische-redewendung/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=altchinesische-redewendung</link>
		<comments>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/altchinesische-redewendung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 12:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheng-fui.de/?p=2994</guid>
		<description><![CDATA[Hier auf Sheng Fui treffen sich allabendlich die Teilnehmer unseres Kursangebots &#8220;Alt-Chinesisch f&#252;r Anf&#228;nger&#8221;, um sich energetisch auszutauschen und ihre erworbenen Sprachkenntnisse im Gespr&#228;ch zu &#252;ben. Zur Zeit besch&#228;ftigt sich die Lerngruppe mit Alt-Chinesischen Redewendungen, die wir hier in loser Folge vorstellen wollen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Faltchinesische-redewendung%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.sheng-fui.de%2Ftechnik-und-wissenschaft%2Faltchinesische-redewendung%2F&amp;source=shengfui&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Hier auf Sheng Fui treffen sich allabendlich die Teilnehmer unseres Kursangebots &#8220;Alt-Chinesisch f&#252;r Anf&#228;nger&#8221;, um sich energetisch auszutauschen und ihre erworbenen Sprachkenntnisse im Gespr&#228;ch zu &#252;ben.</p>
<p>Zur Zeit besch&#228;ftigt sich die Lerngruppe mit Alt-Chinesischen Redewendungen, die wir hier in loser Folge vorstellen wollen.</p>
<p><a href="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2008/12/alles-in-buddha.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-full wp-image-2995" title="alles-in-buddha" src="http://www.sheng-fui.de/wp-content/uploads/2008/12/alles-in-buddha.jpg" alt="alles-in-buddha" width="368" height="227" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/altchinesische-redewendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kundenanfrage zum elektrosmogfreien und strahlungsarmen Handy</title>
		<link>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/kundenanfrage-zum-elektrosmogfreien-und-strahlungsarmen-handy/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=kundenanfrage-zum-elektrosmogfreien-und-strahlungsarmen-handy</link>
		<comments>http://www.sheng-fui.de/technik-und-wissenschaft/kundenanfrage-zum-elektrosmogfreien-und-strahlungsarmen-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 12:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lorenz Meyer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technik und Wissenschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sheng-fui.de/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Aufgekl&#228;rte Verbraucher wissen: Bereits nach einem f&#252;nfmin&#252;tigen Telefonat mit einem handels&#252;blichen Handy entsteht eine Strahlenbelastung, die sonst nur durch einen halbst&#252;ndigen Aufenthalt in einem Mikrowellenger&#228;t zu bewerkstelligen w&#228;re! Durch die Entwicklung des Sheng-Fui-Handy “TC Phone 2.0″ ist erstmals die Auss&#246;hnung des modernen Kommunikationsmittels mit der Bewahrung der menschlichen Gesundheit gelungen. Das schnurgebundene Handy ist unanf&#228;llig [...]]]></description>
